![]() | ||
| Артикул | 2403-tali | |
| Вид продукції | Візки | |
| Застосування | Промисловості | |
| Вантажопідйомність | 2000 кг |
| Характеристика: | |
|---|---|
| Артикул | 2403-tali |
| Вид продукції | Візки |
| Застосування | Промисловості |
| Вантажопідйомність | 2000 кг |
| Країна виробник | Украина |
| Бренд | АТК |
| Модель | GCT 0,5 | GCT 1 | GCT 2 | GCT 3 | GCT 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, т | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | |
| Размеры, мм | A | 208 | 242 | 280 | 300 | 316 |
| B | 196 | 236 | 273 | 320 | 366 | |
| C | 190 | 211 | 236 | 295 | 334 | |
| M | 68-128 | 80-146 | 80-168 | 88-168 | 100-170 | |
| H | 108 | 115 | 130 | 164 | 177 | |
| F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| C1 | 15 | 16 | 29 | 22 | 22 | |
| D | 30 | 45 | 52 | 64 | 60 | |
| D1 | 24 | 29 | 38 | 40 | 37 | |
| Масса, кг | Нетто | 5,3 | 8,7 | 10,4 | 24 | 36 |
| Брутто | 5,8 | 9,5 | 11,4 | 25 | 46 | |
| Номер двутавра | 10-20 | 12-24 | 18-24 | 20-40 | 24-40 | |
| Мин. радиус поворота, м | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | |

Повернуться до візків для талі. Ручні талі і електричні тельфери. Переглянути такелаж.
Повернуться до категорії ручні ланцюгові талі. Перейти та купити лебідку.
100% гарантійне обслуговування
Термін гарантії для кожного товару індивідуальний
Протягом 14 днів: нового, неактивованого товару належної якості
Замовлення відправлене, чекайте на дзвінок
Ви вже замовили дзвінок спеціаліста для цього товару
Вкажіть коректний номер телефону за шаблоном