![]() | ||
| Артикул | 2414-telfer-test-2 | |
| Вантажопідйомність | 3000 кг | |
| Напруга | 380 V | |
| Напруга | 380 В |
| Характеристики: | |
|---|---|
| Артикул | 2414-telfer-test-2 |
| Вантажопідйомність | 3000 кг |
| Напруга | 380 V |
| Напруга | 380 В |
| Швидкість намотування | 5.4 м/мин |
| Висота підйому | 9 м |
| Швидкість переміщення | 11 м/мин |
| Частота | 50 Гц |
| Захист | IP54 |
| Застосування | Промисловості |
| Вид продукції | Тельфери |
| Тип троса | Ланцюг |
| Крок підйому | 34 мм |
| Діаметр ланки ланцюга | 11.2 мм |
| Матеріал | Вантажопідйомний ланцюг 8 класу міцності |
| Вага, кг | 122 кг |
| Розмір | (ДхВхШ) 615 х 930 х 430 мм |
| Потужність двигуна | 3.0 кВт |
| Бренд | АТК |
Рухома електрична таль з робочою напругою 380 Вольт. Таль SY-A1 - це ефективний, довговічний вантажопідйомний механізм підвісного типу. Пристрій працює від джерела струму з напругою 380 Вольт.
Тельфер покликаний збільшити продуктивність праці, зменшити фізичні зусилля працівників підприємства. Підйомний механізм дозволяє працювати з вантажами вагою до 3000 кг. Він укомплектований сталевим зносостійким ланцюгом, який за зручністю та міцністю перевершує стандартний трос. Ланцюговий бункер зроблений з легкого матеріалу з шумопоглинаючими властивостями.
Таль оснащена обмежувачами положення, фазовим захистом, що покликані підвищити безпеку експлуатації. Він підходить для будівельних, ремонтних, складських, виробничих майданчиків. Тельфер дозволяє переміщати вантажі у горизонтальній та вертикальній площині.

| Модель | HHSY01-01 | HHSY02-02 | HHSY03-02L | |
|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, т | 1,0 | 2,0 | 3,0 | |
| Высота подъема, м | 9,0 | |||
| Скорость подъема, м/мин | 6,6 | 6,6 | 5,4 | |
| Скорость перемещения, м/мин | 11,0 | |||
| Цепь | Диаметр, мм | 7,1 | 10,0 | 11,2 |
| Шаг, мм | 21 | 30 | 34 | |
| Двигатель подъема |
Мощность, кВт | 1,5 | 3,0 | 3,0 |
| Скорость вращения, м/мин |
1440 | |||
| Количество фаз | 3 | |||
| Напряжение, В | 380 | |||
| Частота, Гц | 50 | |||
| Двигатель перемещения |
Мощность, кВт | 0,4 | 0,4 | 0,75 |
| Скорость вращения, м/мин |
1440 | |||
| Количество фаз | 3 | |||
| Напряжение, В | 380 | |||
| Частота, Гц | 50 | |||
| Размеры, мм | H | 650 | 770 | 930 |
| A | 520 | 615 | 615 | |
| B | 260 | 295 | 295 | |
| D | 300 | 430 | 430 | |
| E | 176 | 265 | 265 | |
| Продолжительность включения | 40 | |||
| Уровень шума, dB | 81 | |||
| Пробная нагрузка, т | 1,25 | 2,5 | 3,75 | |
| Масса 1 м цепи, кг | 1,1 | 2,3 | 2,8 | |
| Масса, кг | 61 | 115 | 122 | |
| Размер двутавра, мм | 58-153 | 82-178 | 100-178 | |
Повернутися до категорії тельфери електричні. Продивитися та купити лебідки.
100% гарантійне обслуговування
Термін гарантії для кожного товару індивідуальний
Протягом 14 днів: нового, неактивованого товару належної якості
Замовлення відправлене, чекайте на дзвінок
Ви вже замовили дзвінок спеціаліста для цього товару
Вкажіть коректний номер телефону за шаблоном