Контакти
Телефони:
E-mail:
![]() | Бренд | АТК |
Вага, кг | 115 кг | |
Швидкість намотування | 6.6 м/мин | |
Вантажопідйомність | 2000 кг |
Характеристики: | |
---|---|
Вантажопідйомність | 2000 кг |
Напруга, вольт | 380 вольт |
Довжина тросу | 9 м |
Швидкість намотування | 6.6 м/мин |
Висота підйому | 9 м |
Швидкість переміщення | 11 м/мин |
Застосування | Промисловості |
Вид продукції | Тельфери |
Механизм | Ланцюг |
Крок підйому | 30 мм |
Діаметр ланки ланцюга | 10 мм |
Матеріал | Вантажопідйомний ланцюг 8 класу міцності |
Частота | 50 Гц |
Розмір | (ДхВхШ) 615 х 770 х 430 мм |
Вага, кг | 115 кг |
Захист | IP54 |
Потужність двигуна | 3.0 кВт |
Бренд | АТК |
Повернуться до електричних тельферів. Переглянути ручні талі.
Модель | HHSY01-01 | HHSY02-02 | HHSY03-02L | |
---|---|---|---|---|
Грузоподъемность, т | 1,0 | 2,0 | 3,0 | |
Высота подъема, м | 9,0 | |||
Скорость подъема, м/мин | 6,6 | 6,6 | 5,4 | |
Скорость перемещения, м/мин | 11,0 | |||
Цепь | Диаметр, мм | 7,1 | 10,0 | 11,2 |
Шаг, мм | 21 | 30 | 34 | |
Двигатель подъема |
Мощность, кВт | 1,5 | 3,0 | 3,0 |
Скорость вращения, м/мин |
1440 | |||
Количество фаз | 3 | |||
Напряжение, В | 380 | |||
Частота, Гц | 50 | |||
Двигатель перемещения |
Мощность, кВт | 0,4 | 0,4 | 0,75 |
Скорость вращения, м/мин |
1440 | |||
Количество фаз | 3 | |||
Напряжение, В | 380 | |||
Частота, Гц | 50 | |||
Размеры, мм | H | 650 | 770 | 930 |
A | 520 | 615 | 615 | |
B | 260 | 295 | 295 | |
D | 300 | 430 | 430 | |
E | 176 | 265 | 265 | |
Продолжительность включения | 40 | |||
Уровень шума, dB | 81 | |||
Пробная нагрузка, т | 1,25 | 2,5 | 3,75 | |
Масса 1 м цепи, кг | 1,1 | 2,3 | 2,8 | |
Масса, кг | 61 | 115 | 122 | |
Размер двутавра, мм | 58-153 | 82-178 | 100-178 |
Повернутися до категорії тельфери електричні. Продивитися та купити лебідки.
Оплата:
Готівкою, на безготівковий рахунок, Visa/MasterCard (детальніше...)
Доставка:
Самовивіз, Нова пошта, Сат, Доставка за адресою (детальніше...)
Умови повернення: