![]() | ||
| Артикул | 2412-telfer-test-2 | |
| Вантажопідйомність | 1000 кг | |
| Напруга | 380 V | |
| Напруга | 380 В |
| Характеристики: | |
|---|---|
| Артикул | 2412-telfer-test-2 |
| Вантажопідйомність | 1000 кг |
| Напруга | 380 V |
| Напруга | 380 В |
| Швидкість намотування | 6.6 м/мин |
| Висота підйому | 9 м |
| Швидкість переміщення | 11 м/мин |
| Частота | 50 Гц |
| Захист | IP54 |
| Застосування | Промисловості |
| Вид продукції | Тельфери |
| Тип троса | Ланцюг |
| Крок підйому | 21 мм |
| Діаметр ланки ланцюга | 7,1 мм |
| Матеріал | Вантажопідйомний ланцюг 8 класу міцності |
| Вага, кг | 61 кг |
| Розмір | (ДхВхШ) 520 х 650 х 300 мм |
| Потужність двигуна | 1.5 кВт |
| Бренд | АТК |
Ланцюговий тельфер з максимальною вантажопідйомністю 1000 кілограм. Електрична лебідка ATK SY-A1 – це надійний помічник будь-якого підприємства. Вантажопідйомний механізм підходить для застосування на металообробних, машинобудівних підприємствах, ремонтних станціях і т.д. Він має міцну конструкцію, зносостійкі комплектуючі. Основним способом управління виступає провідний пульт. Всі контакти надійно захищені від пилових відкладень, бризок. Тельфер поставляється з ланцюгом та гаком для захоплення вантажу. Бункер для ланцюга виготовлений з шумопоглинаючого матеріалу.

| Модель | HHSY01-01 | HHSY02-02 | HHSY03-02L | |
|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, т | 1,0 | 2,0 | 3,0 | |
| Высота подъема, м | 9,0 | |||
| Скорость подъема, м/мин | 6,6 | 6,6 | 5,4 | |
| Скорость перемещения, м/мин | 11,0 | |||
| Цепь | Диаметр, мм | 7,1 | 10,0 | 11,2 |
| Шаг, мм | 21 | 30 | 34 | |
| Двигатель подъема |
Мощность, кВт | 1,5 | 3,0 | 3,0 |
| Скорость вращения, м/мин |
1440 | |||
| Количество фаз | 3 | |||
| Напряжение, В | 380 | |||
| Частота, Гц | 50 | |||
| Двигатель перемещения |
Мощность, кВт | 0,4 | 0,4 | 0,75 |
| Скорость вращения, м/мин |
1440 | |||
| Количество фаз | 3 | |||
| Напряжение, В | 380 | |||
| Частота, Гц | 50 | |||
| Размеры, мм | H | 650 | 770 | 930 |
| A | 520 | 615 | 615 | |
| B | 260 | 295 | 295 | |
| D | 300 | 430 | 430 | |
| E | 176 | 265 | 265 | |
| Продолжительность включения | 40 | |||
| Уровень шума, dB | 81 | |||
| Пробная нагрузка, т | 1,25 | 2,5 | 3,75 | |
| Масса 1 м цепи, кг | 1,1 | 2,3 | 2,8 | |
| Масса, кг | 61 | 115 | 122 | |
| Размер двутавра, мм | 58-153 | 82-178 | 100-178 | |
Повернутися до категорії тельфери електричні. Продивитися та купити лебідки.
100% гарантійне обслуговування
Термін гарантії для кожного товару індивідуальний
Протягом 14 днів: нового, неактивованого товару належної якості
Замовлення відправлене, чекайте на дзвінок
Ви вже замовили дзвінок спеціаліста для цього товару
Вкажіть коректний номер телефону за шаблоном