![]() | ||
Артикул | 2405-telfer-test-2 | |
Вантажопідйомність | 1000 кг | |
Напруга | 380 V | |
Напруга | 380 В |
Характеристики: | |
---|---|
Артикул | 2405-telfer-test-2 |
Вантажопідйомність | 1000 кг |
Напруга | 380 V |
Напруга | 380 В |
Довжина троса | 26,65 м |
Швидкість намотування | 8 м/мин |
Висота підйому | 12 м |
Швидкість переміщення | 20 м/мин |
Частота | 50 Гц |
Застосування | Промисловості |
Вид продукції | Тельфери |
Тип троса | Трос |
Вага, кг | 172 кг |
Діаметр | 7.4 мм (D-6x37+1) |
Сила струму | 4.3 А |
Потужність двигуна | 1.5 кВт |
Бренд | АТК |
Електричний тельфер для майстерень з ремонту, складів, виробничих приміщень. Тельфер здатний значно збільшити продуктивність праці. Він встановлюється на двотаврову балку, допомагає піднімати та опускати вантажі на висоту до 12 метрів, переміщати їх уздовж балки по всій робочій зоні.
Управління роботою механізму відбувається з допомогою зручного виносного пульта. Щоб почати користуватися тельфером, необхідно надійно закріпити його на балці, підключити живлення, зафіксувати вантаж. Під час використання механізму важливо дотримуватись рекомендацій виробника щодо тривалості роботи та відпочинку. Це допоможе уникнути навантаження, зменшить ймовірність поломки.
Грузоподъёмность, т | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота подъема, м | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 |
Модель | CD1 1,0-6 | CD1 1,0-12 | CD1 2,0-6 | CD1 2,0-12 | CD1 3,0-6 | CD1 1,0-12 | CD1 5,0-6 | CD1 5,0-12 |
Скорость подъёма, м/мин | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Скорость перемещения, м/мин | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Грузовой канат | ||||||||
Маркировка | D-6x37+1 | D-6x37+1 | D-6x37+1 | D-6x37+1 | D-6x37+1 | D-6x37+1 | D-6x37+1 | D-6x37+1 |
Диаметр, мм | 7,4 | 7,4 | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 |
Длина, м | 14,65 | 26,65 | 15,4 | 27,4 | 15,85 | 27,85 | 16,43 | 28,43 |
Двигатель подъема | ||||||||
маркировка | ZD122-4 | ZD122-4 | ZD131-4 | ZD131-4 | ZD132-4 | ZD132-4 | ZD141-4 | ZD141-4 |
Мощность, кВт | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 7,5 | 7,5 |
Количество оборотов, об/мин | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1400 | 1400 |
Количество фаз | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Сила тока, А | 4.3 | 4.3 | 7,6 | 7,6 | 11 | 11 | 18 | 18 |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Двигатель перемещения | ||||||||
маркировка | ZDY111-4 | ZDY111-4 | ZDY112-4 | ZDY112-4 | ZDY112-4 | ZDY112-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 |
Мощность, кВт | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,8 |
Количество оборотов, об/мин | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
Количество фаз | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Сила тока, А | 0,72 | 0,72 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Размеры/вес изделия/двутавр | ||||||||
H, мм | 667 | 767 | 840 | 950 | 954 | 1058 | 1120 | 1283 |
B, мм | 884 | 884 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1055 | 1055 |
L, мм | 758 | 954 | 820 | 1020 | 932 | 1138 | 1047 | 1257 |
Масса, кг | 137 | 172 | 221 | 285 | 281 | 354 | 473 | 597 |
№ двутавра | 18-27 | 18-27 | 24-36 | 24-36 | 24-36 | 24-36 | 24-55 | 24-55 |
Повернутися до категорії тельфери електричні. Продивитися та купити лебідки.
Оплата готівкою
Безготівковий розрахунок
Післяплата
Самовивіз:м.Вінниця вул.Юківка 109б
100% гарантійне обслуговування
Термін гарантії для кожного товару індивідуальний
Протягом 14 днів: нового, неактивованого товару належної якості
Замовлення відправлене, чекайте на дзвінок
Ви вже замовили дзвінок спеціаліста для цього товару
Вкажіть коректний номер телефону за шаблоном