Контакти
Телефони:
E-mail:
Бренд | Редуктор | |
Артикул | lec125080 | |
Довжина тросу | 80 м | |
Вага | 435 кг | |
Діаметр троса | 11 мм ГОСТ 2688 - 80 |
Характеристики: | |
---|---|
Артикул | lec125080 |
Напруга | 380 V |
Застосування для | Промисловості |
Тягове зусилля | 1250 кг |
Довжина тросу | 80 м |
Канатоємність барабана | 80 м |
Розмір | 990 x 950 x 700 |
Вага | 435 кг |
Діаметр троса | 11 мм ГОСТ 2688 - 80 |
Потужність двигуна | 7.5 кВт |
Швидкість намотування | 0.38 м / с |
Бренд | Редуктор |
Ціни можуть змінюватися. Уточнюйте у менеджера.
Кліматичне виконання «У», категорія «2» по ГОСТ 15150-69.
Найменування показників | Варіант 1 | Варіант 2 | Варіант 3 |
Тягове зусилля в канаті,кН (тс) | 12,5 (1,25) | 12,5 (1,25) | 12,5 (1,25) |
Розрахункова швидкість навивки каната на першому шарі, м/с | 0,38 | 0,5 | 0,7 |
Діаметр барабана, мм | 220 | 219 | 225 |
Канатоємкість барабана,м | 80 | 80 | 80 |
Діаметр каната, мм | 11 | 11 | 11 |
Тіп редуктора | РМ – 350 - 31,5 - 11 | 1Ц2У-200-31,5-11 | РЦД-350-25-11 |
Тормоз | ТКГ-160 (сТЭ – 30) | ТКГ-200 | ТКГ-200 |
Потужність електродвигуна,кВт | 7,5 | 8,5 | 8,5 |
Швидкість обертання електродвигуна,об/мин | 960 | 1390 | 1390 |
Габаритні розміри, L x Bx H, мм | 990 x 950x 700 | 990 x 950x 700 | 1000 x 1000x 800 |
Маса лебідки без каната, кг | 435 | 435 | 435 |
Лебідка електрична складається з наступних основних складальних одиниць:
Повернуться до категорії монтажні лебідки. Перейти та купити лебідку.
Оплата готівкою
Безготівковий розрахунок
Оплата на карту
Післяплата
Самовивіз:м.Вінниця вул.Юківка 109б
100% гарантійне обслуговування
Термін гарантії для кожного товару індивідуальний
Протягом 14 днів: нового, неактивованого товару належної якості
Замовлення відправлене, чекайте на дзвінок
Ви вже замовили дзвінок спеціаліста для цього товару
Вкажіть коректний номер телефону за шаблоном