![]() | ||
| Артикул | KCD500/220V | |
| Привід лебідки | електричний | |
| Напруга | 220 V | |
| Тягове зусилля | 500 кг / 1000 кг |
| Характеристики: | |
|---|---|
| Артикул | KCD500/220V |
| Привід лебідки | електричний |
| Напруга | 220 V |
| Тягове зусилля | 500 кг / 1000 кг |
| Трос | Сталевий |
| Застосування для | Промисловості |
| Пульт дистанційного керування | Провідний |
| Вага лебідки | 50 кг |
| Потужність двигуна | 0,8 кВт |
| Бренд | GET Winch |
Лебідка електрична GET Winch KCD500 (220В) — це надійний та потужний інструмент для підйому та переміщення вантажів у промислових, будівельних та побутових умовах. Завдяки двигуну 0.8 кВт та спеціальній системі передачі, ця модель забезпечує високу ефективність роботи на складах, виробництвах, в гаражах та на будівельних об'єктах. Використання 60-метрового каната дозволяє здійснювати підйом на значну висоту. Вантажопідйомність становить 500 кг на одинарному канаті (висота 60 м) та 1000 кг при використанні блоку-поліспаста (висота 30 м).
| Параметр \ Модель | KCD300 | KCD500 | KCD750 | KCD1000 |
|---|---|---|---|---|
| Вантажопідйомність (одинарний / блок), кг | 300 / 600 | 500 / 1000 | 750 / 1500 | 1000 / 2000 |
| Робоча напруга (В) | 220В / 380В | 220В / 380В | 380В | 380В |
| Висота підйому (одинарний / блок), м | 60 / 30 | 60 / 30 | 60 / 30 | 60 / 30 |
| Швидкість підйому (одинарний), м/хв | 12 | 14 | 12 | 14 |
| Потужність двигуна (кВт) | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 3.0 |
| Інтенсивність роботи (%) | 25% | 25% | 25% | 25% |
Офіційний представник пропонує купити електричну лебідку GET Winch з гарантією. Замовлення можна оформити на сайті або за телефоном. Самовивіз товару можливий з нашого складу у Вінниці. Доставляємо по всій Україні транспортними компаніями.
Замовлення відправлене, чекайте на дзвінок
Ви вже замовили дзвінок спеціаліста для цього товару
Вкажіть коректний номер телефону за шаблоном
