 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                |  | ||
| Артикул | dwm12000hd24v20 | |
| Привід лебідки | електричний | |
| Напруга | 24 V | |
| Тягове зусилля | 12 000 Ib/5 443 kg | 
| Характеристики: | |
|---|---|
| Артикул | dwm12000hd24v20 | 
| Привід лебідки | електричний | 
| Напруга | 24 V | 
| Тягове зусилля | 12 000 Ib/5 443 kg | 
| Трос | Сталевий | 
| Довжина троса | 20 м | 
| Застосування для | Позашляховика, Евакуатора, Спецтехніки | 
| Пульт дистанційного керування | Провідний + Безпровідний | 
| Відстань між гвинтами кріплення | 254 мм х 114 мм | 
| Габаритні розміри | 537 мм x 166 мм x 244 мм | 
| Вага | 39 кг | 
| Коробка передач | 3 ступінчаста планетарна | 
| Гальмо | динамічний | 
| Потужність двигуна | 6,8 к. с. | 
| Скорочення | 265:1 | 
| Бренд | Dragon Winch | 
Модель DWM 12000 HD - оптимальний варіант для встановлення як на позашляховик, так і на евакуатор чи спецтехніку. Тягове зусилля 5443 кг дозволяє лебідці буксирувати автомобілі та інші вантажі, визволяти машини з пасток на бездоріжжі.
Пристрій працює від бортової мережі 24 В завдяки потужному електричному мотору 6,8 к. с. Лебідка обладнана 3-ступеневим планетарним редуктором та динамічною системою гальмування.
Також у комплекті:
Зверніть увагу! Радіопульт вбудований у дротовий пульт, знімається за допомогою натискання на одну з бічних сторін.
DWM 12000 HD ще доступна у варіанті з тросом довжиною 30 м, а також живленням 12 В.
| Рівень навантаження | кг | 0 | 1814 | 3629 | 5443 | 
| Швидкість протяжки | м / хв | 5,9 | 4,4 | 2,8 | 0,9 | 
| Напруга, 12 В | А | 58 | 158 | 314 | 415 | 
| Напруга, 24 В | А | 35 | 89 | 178 | 225 | 
| Виток | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й | |
| Тягове зусилля | кг | 5443 | 4299 | 3701 | 3211 | 2667 | 
| Довжина троса на барабані | м | 5,3 | 11,5 | 18,6 | 27,3 | 30,0 | 

| A | Довжина (загальна) | 537 | 
| B | Ширина (загальна) | 166 | 
| C | Висота від основи до найвищої точки | 244 | 
| D | Відстань між монтажними отворами (довжина) | 254 | 
| E | Відстань між монтажними отворами (ширина) | 114 | 
| F | Внутрішня довжина барабана | 224 | 
| G | Барабан (діаметр) | 64 | 
| H | Довжина двигуна | 155 | 
| I | Довжина передачі | 118 | 
| J | Висота від основи до поверхні кромки передачи | 152 | 
| K | Висота від основи до поверхні кромки важіля передачі | 210 | 
| L | Товщина ніжки | 35 | 

Повернуться до категорії автомобільні лебідки. Перейти та купити лебідку. Можливо ви шукали електричні лебідки.
100% гарантійне обслуговування
Термін гарантії для кожного товару індивідуальний
Протягом 14 днів: нового, неактивованого товару належної якості
 
                    Замовлення відправлене, чекайте на дзвінок
Ви вже замовили дзвінок спеціаліста для цього товару
Вкажіть коректний номер телефону за шаблоном
 
                                                     
                                                                     
                                             
                                        .webp) 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                        
