Контакти
Телефони:
E-mail:
![]() | ||
| Артикул | RIVER2Max | |
| Максимальна вихідна потужність | 1200 Вт | |
| Тип синусоїди | Чиста | |
| Час до повного заряджання | 1 год |
| Характеристики | |
|---|---|
| Артикул | RIVER2Max |
| Максимальна вихідна потужність | 1200 Вт |
| Тип синусоїди | Чиста |
| Час до повного заряджання | 1 год |
| Тип акумулятора | LiFePO 4 |
| Тип пристрою | Зарядні станції |
| Безпровідна зарядка | Немає |
| Колір | Сірий |
| Тип зарядки | від мережі, від сонячної панелі |
| Вихідна напруга | 5 В, 9 В, 12 В, 12.6 В, 15 В, 20 В, 24 В, 120 В, 220 В |
| Вихідна сила струму | 2 А, 2.4 А, 3 А, 5 А, 8 А, 10 А, 12.5 А |
| Номінальна ємність | 576 Вт/год |
| Функції зарядки | X-Stream |
| Індикація | LED-дисплей з інформацією про рівень заряду |
| Вихідні інтерфейси | DC-роз'єм, USB Type A, USB Type C, Розетка 220 В |
| Вхідні інтерфейси | АС-вход, Сонячна панель |
| Одночасно заряджуваних пристроїв | 9 |
| Вхідна напруга | 10-25 В, 12-24 В, 220 В |
| Вхідний струм | 4 A, 8 A, 10 A |
| Захист | Надмірної напруги на вході, Надмірної напруги на виході, Короткого замикання |
| Вага, кг | 7.7 кг |
| Бренд | EcoFlow |
100% гарантійне обслуговування
Термін гарантії для кожного товару індивідуальний
Протягом 14 днів: нового, неактивованого товару належної якості
Замовлення відправлене, чекайте на дзвінок
Ви вже замовили дзвінок спеціаліста для цього товару
Вкажіть коректний номер телефону за шаблоном