Контакти
Телефони:
E-mail:
![]() | ||
| Артикул | 20989 | |
| Максимальна вихідна потужність | 4500 Вт | |
| Тип синусоїди | Чиста | |
| Час до повного заряджання | 1.5 год, 2 год |
| Характеристики | |
|---|---|
| Артикул | 20989 |
| Максимальна вихідна потужність | 4500 Вт |
| Тип синусоїди | Чиста |
| Час до повного заряджання | 1.5 год, 2 год |
| Тип акумулятора | LiFePO 4 |
| Тип пристрою | Зарядні станції |
| Безпровідна зарядка | Немає |
| Колір | Чорний |
| Тип зарядки | від мережі, від сонячної панелі, від автомобіля |
| Вихідна напруга | 5 В, 9 В, 12 В, 12.6 В, 15 В, 20 В, 24 В, 120 В, 220 В |
| Вихідна сила струму | 2 А, 2.4 А, 3 А, 5 А, 8 А, 10 А, 12.5 А, 15 А, 30 А |
| Номінальна ємність | 3600 Вт/год |
| Функції зарядки | X-Stream |
| Індикація | LED-дисплей з інформацією про рівень заряду |
| Вихідні інтерфейси | DC-роз'єм, USB Type A, USB Type C, Розетка 220 В, Роз'єм автомобільного зарядного пристрою |
| Вхідні інтерфейси | АС-вход, Автомобільна зарядка, Сонячна панель |
| Одночасно заряджуваних пристроїв | 14 |
| Вхідна напруга | 11-150 В, 220 В |
| Вхідний струм | 4 A, 8 A, 10 A |
| Захист | Надмірної напруги на вході, Надмірної напруги на виході, Короткого замикання |
| Вага, кг | 45 кг |
| Розмір | 63.5x28.5x41.6 |
| Бренд | EcoFlow |
100% гарантійне обслуговування
Термін гарантії для кожного товару індивідуальний
Протягом 14 днів: нового, неактивованого товару належної якості
Замовлення відправлене, чекайте на дзвінок
Ви вже замовили дзвінок спеціаліста для цього товару
Вкажіть коректний номер телефону за шаблоном