![]()  | Бренд | Атлант | 
| Артикул | Т10432 | |
| Вантажопідйомність | 2000 кг | |
| Напруга | 380 V | |
| Напруга | 380 вольт - 50 Гц | 
| Характеристики: | |
|---|---|
| Артикул | Т10432 | 
| Вантажопідйомність | 2000 кг | 
| Напруга | 380 V | 
| Напруга | 380 вольт - 50 Гц | 
| Поліспаст | 2/1 | 
| Швидкість намотування | 8 м/мин | 
| Висота підйому | 12 м | 
| Швидкість переміщення | 20 м/мин | 
| Застосування | Промисловості | 
| Вид продукції | Тельфери | 
| Тип троса | Трос | 
| Вага, кг | 315 кг | 
| Тормоз | автоматичний | 
| Бренд | Атлант | 
Вантажопідйомний механізм розроблений для підйому, утримання вантажу масою до 2 тонн, переміщення його в горизонтальній площині двотавровою балкою за рахунок вантажного візка. Керування тельфером здійснюється за допомогою кнопкового пульта.
Тельфер складається з наступних компонентів:
Горизонтальне переміщення тельфера здійснюється за рахунок одного вантажного візка. Конструкційні особливості дозволяють регулювати відстань між колесами для встановлення на балки різного розміру.

| Висота підйому, Н | Вага, кг | B1 | B2 | B5 | B6 | B8 | B9 | C | C6 | C7 | C8 | D1 | D4 | L1 | L2 | L3 | L5 | L6 | L9 | L10 | 
| 6 м | 290 | 575 | 380 | 45 | 22 | 118 | 260 | 1060 | 272 | 200 | 24 | 11 | 175 | 805 | 355 | 45 | 51 | 83 | 503 | - | 
| 9 м | 305 | 915 | 410 | 73 | 79 | |||||||||||||||
| 12 м | 315 | 1015 | 460 | 96 | 104 | |||||||||||||||
| 18 м | 459 | 1160 | 368 | 10 | 1215 | 560 | 90 | 212 | 550 | |||||||||||
| 24 м | 484 | 1415 | 660 | 90 | 312 | 750 | ||||||||||||||
| 30 м | 691 | 640 | 430 | 26 | 1235 | 410 | 1525 | 700 | 88 | 346 | 100 | 800 | ||||||||
| 36 м | 711 | 1630 | 750 | 75 | 398 | 905 | 
Повернутися до категорії тельфери електричні. Продивитися та купити лебідки.
100% гарантійне обслуговування
Термін гарантії для кожного товару індивідуальний
Протягом 14 днів: нового, неактивованого товару належної якості
Замовлення відправлене, чекайте на дзвінок
Ви вже замовили дзвінок спеціаліста для цього товару
Вкажіть коректний номер телефону за шаблоном