![]() | Бренд | Атлант |
| Артикул | Т10332 | |
| Напруга | 380 V | |
| Напруга | 380 вольт - 50 Гц | |
| Поліспаст | 2/1 |
| Характеристики: | |
|---|---|
| Артикул | Т10332 |
| Напруга | 380 V |
| Напруга | 380 вольт - 50 Гц |
| Поліспаст | 2/1 |
| Швидкість намотування | 8 м/мин |
| Висота підйому | 12 м |
| Швидкість переміщення | 20 м/мин |
| Застосування | Промисловості |
| Вид продукції | Тельфери |
| Тип троса | Трос |
| Вага, кг | 152 кг |
| Тормоз | автоматичний |
| Сила тяги на одиничному канаті | 1000 кг |
| Бренд | Атлант |
Таль електрична Т10332 призначена для утримання та переміщення важких предметів у горизонтальній/вертикальній площині. Вона має просту та надійну конструкцію, розраховану інтенсивну, тривалу, безпроблемну експлуатацію.
Тельфер для вантажу використовує канат. Для збільшення вантажопідйомності у конструкції передбачений блок поліспасту. Також тельфер містить:
Для переміщення по балці застосовується вантажний візок із регульованою шириною коліс.

| Висота підйому, Н | Вага | B1 | B2 | B5 | B6 | B8 | B9 | C | C6 | C7 | C8 | D1 | D4 | L1 | L2 | L3 | L5 | L6 | L9 | L10 |
| 6м | 137 | 490 | 300 | 40 | 18 | 92 | 250 | 860 | 204 | 140 | 20 | 8 | 120 | 705 | 300 | 48 | 55 | 75 | 387 | - |
| 9м | 142 | 810 | 355 | 75 | 82 | |||||||||||||||
| 12м | 152 | 910 | 405 | 100 | 106 | |||||||||||||||
| 18м | 218 | 940 | 277 | 10 | 1110 | 505 | 75 | 231 | 570 | |||||||||||
| 24м | 232 | 1310 | 605 | 149 | 332 | 770 | ||||||||||||||
| 30м | 375 | 575 | 380 | 23 | 1015 | 331 | 1420 | 665 | 90 | 312 | 83 | 750 | ||||||||
| 36м | 395 | 1510 | 705 | 110 | 338 | 840 |
Повернутися до категорії тельфери електричні. Продивитися та купити лебідки.
100% гарантійне обслуговування
Термін гарантії для кожного товару індивідуальний
Протягом 14 днів: нового, неактивованого товару належної якості
Замовлення відправлене, чекайте на дзвінок
Ви вже замовили дзвінок спеціаліста для цього товару
Вкажіть коректний номер телефону за шаблоном