Контакти
Телефони:
E-mail:
Бренд | Атлант | |
Артикул | Т10642 | |
Вага, кг | 656 кг | |
Швидкість намотування | 8 м/хв | |
Розмір | 1,310.00mm x 640.00mm x 1,400.00mm |
Характеристики: | |
---|---|
Артикул | Т10642 |
Напруга | 380 V |
Довжина тросу | 18 м |
Поліспаст | 2/1 |
Швидкість намотування | 8 м/хв |
Висота підйому | 18 м |
Швидкість переміщення | 20 м/хв |
Застосування | Промисловості |
Вид продукції | Тельфери |
Механізм | Трос |
Частота | 50 Гц |
Сила тяги на одиничному канаті | 5000 кг |
Тормоз | Автоматичний |
Розмір | 1,310.00mm x 640.00mm x 1,400.00mm |
Вага, кг | 656 кг |
Бренд | Атлант |
Висота підйому, Н | Вага | B1 | B2 | B5 | B6 | B8 | B9 | C | C6 | C7 | C8 | D1 | D4 | L1 | L2 | L3 | L5 | L6 | L9 | L10 |
6м | 488 | 640 | 430 | 56 | 26 | 140 | 300 | 1300 | 317 | 230 | 11 | 16 | 210 | 890 | 380 | 49 | 66 | 100 | 563 | - |
9м | 508 | 995 | 430 | 75 | 82 | |||||||||||||||
12м | 528 | 1100 | 485 | 101 | 108 | |||||||||||||||
18м | 656 | 118 | 260 | 1400 | 410 | 200 | 10 | 175 | 1310 | 590 | 124 | 191 | 503 | 590 | ||||||
24м | 706 | 1520 | 695 | 124 | 296 | 800 | ||||||||||||||
36м | 1040 | 720 | 470 | 38 | 1520 | 492 | 1920 | 900 | 99 | 462 | 1095 |
Повернутися до категорії тельфери електричні. Продивитися та купити лебідки.
Оплата готівкою
Безготівковий розрахунок
Оплата на карту
Післяплата
Самовивіз:м.Вінниця вул.Юківка 109б
100% гарантійне обслуговування
Термін гарантії для кожного товару індивідуальний
Протягом 14 днів: нового, неактивованого товару належної якості
Замовлення відправлене, чекайте на дзвінок
Ви вже замовили дзвінок спеціаліста для цього товару
Вкажіть коректний номер телефону за шаблоном