Контакти
Телефони:
E-mail:
Бренд | Атлант | |
Артикул | Т10542 | |
Вага, кг | 514 кг | |
Швидкість намотування | 8 м/хв | |
Вантажопідйомність | 3200 кг |
Характеристики: | |
---|---|
Артикул | Т10542 |
Вантажопідйомність | 3200 кг |
Напруга | 380 V |
Довжина тросу | 18 м |
Поліспаст | 2/1 |
Швидкість намотування | 8 м/хв |
Висота підйому | 18 м |
Швидкість переміщення | 20 м/хв |
Застосування | Промисловості |
Вид продукції | Тельфери |
Механізм | Трос |
Частота | 50 Гц |
Сила тяги на одиничному канаті | 3200 кг |
Тормоз | Автоматичний |
Розмір | 1,300.00mm x 575.00mm x 1,250.00mm |
Вага, кг | 514 кг |
Бренд | Атлант |
Висота підйому, Н | Вага, кг | B1 | B2 | B5 | B6 | B8 | B9 | C | C6 | C7 | C8 | D1 | D4 | L1 | L2 | L3 | L5 | L6 | L9 | L10 |
6 м | 335 | 575 | 380 | 50 | 22 | 118 | 260 | 1140 | 272 | 200 | 24 | 13 | 175 | 850 | 370 | 52 | 59 | 83 | 503 | - |
9 м | 350 | 970 | 430 | 82 | 89 | |||||||||||||||
12 м | 365 | 1080 | 485 | 110 | 116 | |||||||||||||||
18 м | 514 | 1250 | 368 | 10 | 1300 | 595 | 110 | 226 | 620 | |||||||||||
24 м | 544 | 1520 | 705 | 110 | 336 | 840 | ||||||||||||||
30 м | 761 | 640 | 430 | 26 | 1315 | 410 | 1630 | 750 | 75 | 398 | 100 | 905 | ||||||||
36 м | 786 | 1805 | 840 | 76 | 436 | 1080 |
Повернутися до категорії тельфери електричні. Продивитися та купити лебідки.
Оплата готівкою
Безготівковий розрахунок
Оплата на карту
Післяплата
Самовивіз:м.Вінниця вул.Юківка 109б
100% гарантійне обслуговування
Термін гарантії для кожного товару індивідуальний
Протягом 14 днів: нового, неактивованого товару належної якості
Замовлення відправлене, чекайте на дзвінок
Ви вже замовили дзвінок спеціаліста для цього товару
Вкажіть коректний номер телефону за шаблоном