Контакти
Телефони:
E-mail:
![]() | ||
| Артикул | EFDELTA2Max-EU | |
| Максимальна вихідна потужність | 3100 Вт | |
| Тип синусоїди | Чиста | |
| Час до повного заряджання | 1.5 год |
| Характеристики | |
|---|---|
| Артикул | EFDELTA2Max-EU |
| Максимальна вихідна потужність | 3100 Вт |
| Тип синусоїди | Чиста |
| Час до повного заряджання | 1.5 год |
| Тип акумулятора | LiFePO 4 |
| Тип пристрою | Зарядні станції |
| Безпровідна зарядка | Немає |
| Колір | Чорний |
| Тип зарядки | від мережі, від сонячної панелі, від автомобіля |
| Вихідна напруга | 5 В, 9 В, 12 В, 15 В, 20 В, 220 В, 12.6 В, 24 В, 120 В |
| Вихідна сила струму | 1 А, 2 А, 2.4 А, 3 А, 5 А, 8 А, 10 А |
| Номінальна ємність | 2048 Вт/год |
| Функції зарядки | X-Stream |
| Індикація | LED-дисплей з інформацією про рівень заряду |
| Вихідні інтерфейси | USB Type A, USB Type C, Розетка 220 В, Роз*єм автомобільного зарядного пристрою |
| Вхідні інтерфейси | АС-вхід, Автомобільна зарядка, Сонячна панель |
| Перехідники у комплекті | Так |
| Вхідна напруга | 5 В, 11-75 В, 12-24 В, 220 В |
| Вхідний струм | 4 A, 8 A, 10 A |
| Захист | Надмірної напруги на вході, Надмірної напруги на виході, Короткого замикання, Перегріву, Перезарядження |
| Вага, кг | 23 кг |
| Розмір | 497 х 305 х 242 мм |
| Бренд | EcoFlow |
100% гарантійне обслуговування
Термін гарантії для кожного товару індивідуальний
Протягом 14 днів: нового, неактивованого товару належної якості
Замовлення відправлене, чекайте на дзвінок
Ви вже замовили дзвінок спеціаліста для цього товару
Вкажіть коректний номер телефону за шаблоном