![]() | ||
| Артикул | h20lbs12v | |
| Привод лебедки | электрический | |
| Напряжение | 12 V | |
| Тяговое усилие | 20000 фунтов / 9072 кг |
| Характеристики: | |
|---|---|
| Артикул | h20lbs12v |
| Привод лебедки | электрический |
| Напряжение | 12 V |
| Тяговое усилие | 20000 фунтов / 9072 кг |
| Трос | Стальной |
| Длина троса | 30 м |
| Диаметр троса | 12 мм |
| Тросоукладчик | ролики |
| Применение для | Внедорожника, Эвакуатора, Спецтехники |
| Пульт дистанционного управления | Проводной + беспроводной |
| Пульт управления беспроводной | Есть |
| Пульт управления ведущий | Есть |
| Монтажные отверстия | 254 мм × 114,3 мм |
| Габаритные размеры | (Д x Ш x В) 620 мм × 233 мм × 284 мм |
| Вес лебедки | 67 кг |
| Коробка передач | 3-х ступенчатая, планетарная |
| Тормоз | Автоматический |
| Передаточное число | 450:1 |
| Мотор | 7,9 л. с. |
| Мощность двигателя | 6 кВт |
| Страна-производитель | Польша |
| Бренд | Husar |
Электрическая лебедка Husar BST S 20000 Lbs 12 В — профессиональное тяговое оборудование с максимальным усилием 9072 кг. Модель предназначена для внедорожников, эвакуаторов, спецтехники и другого тяжелого транспорта, обеспечивая эффективную работу при эвакуации, спасательных операциях и преодолении сложного бездорожья.
Лебедка комплектуется стальным тросом длиной 30 м и диаметром 12 мм, а также роликовым тросоукладчиком, который обеспечивает правильную намотку и снижает износ троса. Мощный двигатель 7,9 л.с. (6 кВт) в сочетании с трехступенчатым планетарным редуктором гарантирует стабильную работу при высоких нагрузках, а автоматический тормоз надежно удерживает груз после остановки двигателя.
Для управления предусмотрены проводной и беспроводной пульты, позволяющие работать на безопасном расстоянии. Лебедка питается от бортовой сети 12 В, не требует сложного обслуживания и отличается высокой надежностью даже при интенсивной эксплуатации.
Важно! Тяговое усилие напрямую зависит от накрутки троса: чем больше канатных слоев, тем оно меньше и наоборот.
| Скорость хода и ток двигателя (первый слой) | ||||||
| Загрузка веревки | фунты | 0 | 10000 | 14000 | 17000 | 20000 |
| килограммы | 0 | 4536 | 6350 | 7711 | 9072 | |
| Скорость каната | м / мин 12 В | 6,4 | 1,8 | 1,4 | 1,2 | 1 |
| Потребляемая мощность | Amper 12 В | 40 | 140 | 200 | 250 | 300 |
| Тяговое усилие в зависимости от канатного слоя | ||||||
| Слой каната | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Тяговый трос | фунты | 20000 | 16129 | 13513 | 11627 | |
| килограммы | 9072 | 7316 | 6129 | 5274 | ||
| Количество веревки на барабане | метры | 6 | 13 | 21 | 30 | |
Размеры лебедки, мм:

Вернутся в категорию автомобильные лебедки. Перейти и купить лебедку. Возможно вы искали лебедки электрические.
100% гарантийное обслуживание
Срок гарантии для каждого товара индивидуален
В течение 14 дней: нового, неактивированного товара надлежащего качества
Заявка отправлена, ожидайте звонок
Вы вже заказали звонок специалиста для этого товара
Укажите корректный номер телефона по шаблону
