![]() | ||
| Артикул | husbstv12lbs | |
| Привод лебедки | электрический | |
| Напряжение | 12 V | |
| Тяговое усилие | 12000 фунтов / 5443 кг |
| Характеристики: | |
|---|---|
| Артикул | husbstv12lbs |
| Привод лебедки | электрический |
| Напряжение | 12 V |
| Тяговое усилие | 12000 фунтов / 5443 кг |
| Трос | Синтетический |
| Длина троса | 26 м |
| Диаметр троса | 10 мм |
| Тросоукладчик | клюз алюминиевый |
| Применение для | Внедорожника, Эвакуатора, Спецтехники |
| Пульт дистанционного управления | Проводной + беспроводной |
| Пульт управления беспроводной | Есть |
| Пульт управления ведущий | Есть |
| Размер | 563 мм × 162 мм × 196 мм |
| Монтажные отверстия | 254 мм х 114,3 мм |
| Габаритные размеры | 563 мм x 160 мм x 280 мм |
| Размеры упаковки, (Д x Ш x В) | 610 мм х 360 мм х 260 мм |
| Вес лебедки | 29 кг |
| Коробка передач | 3 ступенчатая планетарная |
| Тормоз | автоматический в барабане / динамический |
| Передаточное число | 216:1 |
| Мотор | 6.6 к.с. |
| Мощность двигателя | 4,9 кВт |
| Страна-производитель | Польша |
| Бренд | Husar |
Лебедка с электрическим приводом для внедорожников. Лебедка Husar BST V 12000 – это отличный выбор для любителей оффроуда. Она идеально подходит для установки на подготовленные внедорожники массой до 2,5–3 тонн, а также может эффективно использоваться на легкой спецтехнике и эвакуаторах. Главная особенность данной модификации – прочный, устойчивый к высоким нагрузкам синтетический трос длиной 26 метров и диаметром 10 мм, который гарантирует максимальную безопасность и комфорт при работе.
Электролебедка полностью адаптирована к тяжелым условиям эксплуатации на бездорожье и отличается исключительной простотой в использовании. Сервисное обслуживание устройства минимальное – достаточно лишь своевременно контролировать чистоту основных рабочих узлов.
Важно: во время эксплуатации строго не рекомендуется превышать максимально допустимую нагрузку на механизм. При работе со сверхтяжелыми грузами или в критических ситуациях рекомендуется использовать специальные блоки полиспаст.
| Скорость хода и потребляемый ток (первый слой) | ||||||
| Нагрузка на трос | фунты | 0 | 4000 | 6000 | 9500 | 12000 |
| килограммы | 0 | 1814 | 2722 | 4309 | 5443 | |
| Скорость троса | м/мин | 10 | 4.6 | 4 | 3.2 | 2.8 |
| Потребляемый ток | амперы | 70 | 210 | 260 | 380 | 420 |
| Тяговое усилие в зависимости от слоя троса | ||||||
| Слой троса | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Тяговое усилие | фунты | 12000 | 9919 | 8221 | 7019 | |
| килограммы | 5443 | 4490 | 3729 | 3183 | ||
| Количество троса на барабане | метры | 4.8 | 10.8 | 18.1 | 26 | |
Размеры лебедки, мм:

Вернутся в категорию автомобильные лебедки. Перейти и купить лебедку. Возможно вы искали лебедки электрические.
100% гарантийное обслуживание
Срок гарантии для каждого товара индивидуален
В течение 14 дней: нового, неактивированного товара надлежащего качества
Заявка отправлена, ожидайте звонок
Вы вже заказали звонок специалиста для этого товара
Укажите корректный номер телефона по шаблону