![]() | ||
| Артикул | 2414-telfer-test-2 | |
| Грузоподъемность | 3000 кг | |
| Напряжение | 380 V | |
| Напряжение | 380 В |
| Характеристики: | |
|---|---|
| Артикул | 2414-telfer-test-2 |
| Грузоподъемность | 3000 кг |
| Напряжение | 380 V |
| Напряжение | 380 В |
| Скорость намотки | 5.4 м/мин |
| Высота подъема | 9 м |
| Скорость перемещения | 11 м/мин |
| Частота | 50 Гц |
| Защита | IP54 |
| Применение | Промышленности |
| Вид продукции | Тельферы |
| Тип троса | Цепь |
| Шаг подъема | 34 мм |
| Диаметр звена цепи | 11.2 мм |
| Материал | Грузоподъёмная цепь 8 класса прочности |
| Вес, кг | 122 кг |
| Размер | (ДхВхШ) 615 х 930 х 430 мм |
| Мощность двигателя | 3.0 кВт |
| Бренд | АТК |
Подвижная электрическая таль с рабочим напряжением 380 Вольт. Таль SY-A1 – это эффективный, долговечный грузоподъемный механизм подвесного типа. Устройство работает от источника тока с напряжением 380 Вольт.
Тельфер призван увеличить производительность труда, уменьшить физические усилия работников предприятия. Подъемный механизм позволяет работать с грузами весом до 3000 килограмм. Он укомплектован стальной износостойкой цепью, которая по удобству и прочности превосходит стандартный трос. Цепной бункер сделан из легкого материала с шумопоглощающими свойствами.
Таль оснащена ограничителями положения, фазовой защитой, призванными повысить безопасность эксплуатации. Она подходит для строительных, ремонтных, складских, производственных площадок. Тельфер позволяет перемещать грузы в горизонтальной и вертикальной плоскости.

| Модель | HHSY01-01 | HHSY02-02 | HHSY03-02L | |
|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, т | 1,0 | 2,0 | 3,0 | |
| Высота подъема, м | 9,0 | |||
| Скорость подъема, м/мин | 6,6 | 6,6 | 5,4 | |
| Скорость перемещения, м/мин | 11,0 | |||
| Цепь | Диаметр, мм | 7,1 | 10,0 | 11,2 |
| Шаг, мм | 21 | 30 | 34 | |
| Двигатель подъема |
Мощность, кВт | 1,5 | 3,0 | 3,0 |
| Скорость вращения, м/мин |
1440 | |||
| Количество фаз | 3 | |||
| Напряжение, В | 380 | |||
| Частота, Гц | 50 | |||
| Двигатель перемещения |
Мощность, кВт | 0,4 | 0,4 | 0,75 |
| Скорость вращения, м/мин |
1440 | |||
| Количество фаз | 3 | |||
| Напряжение, В | 380 | |||
| Частота, Гц | 50 | |||
| Размеры, мм | H | 650 | 770 | 930 |
| A | 520 | 615 | 615 | |
| B | 260 | 295 | 295 | |
| D | 300 | 430 | 430 | |
| E | 176 | 265 | 265 | |
| Продолжительность включения | 40 | |||
| Уровень шума, dB | 81 | |||
| Пробная нагрузка, т | 1,25 | 2,5 | 3,75 | |
| Масса 1 м цепи, кг | 1,1 | 2,3 | 2,8 | |
| Масса, кг | 61 | 115 | 122 | |
| Размер двутавра, мм | 58-153 | 82-178 | 100-178 | |
Вернуться к категории электрические тельферы. Просмотреть и купить лебедки.
100% гарантийное обслуживание
Срок гарантии для каждого товара индивидуален
В течение 14 дней: нового, неактивированного товара надлежащего качества
Заявка отправлена, ожидайте звонок
Вы вже заказали звонок специалиста для этого товара
Укажите корректный номер телефона по шаблону