Авторизованный дилер
| ||
Артикул | 2413-telfer-test-2 | |
Вес, кг | 115 кг | |
Скорость намотки | 6.6 м/мин | |
Грузоподъемность | 2000 кг |
Характеристики: | |
---|---|
Артикул | 2413-telfer-test-2 |
Грузоподъемность | 2000 кг |
Напряжение | 380 V |
Длина троса | 9 м |
Скорость намотки | 6.6 м/мин |
Высота подъема | 9 м |
Скорость перемещения | 11 м/мин |
Применение | Промышленности |
Вид продукции | Тельферы |
Механизм | Цепь |
Шаг подъема | 30 мм |
Диаметр звена цепи | 10 мм |
Материал | Грузоподъёмная цепь 8 класса прочности |
Частота | 50 Гц |
Размер | (ДхВхШ) 615 х 770 х 430 мм |
Вес, кг | 115 кг |
Защита | IP54 |
Мощность двигателя | 3.0 кВт |
Бренд | АТК |
Тельфер цепной для работы с грузами весом до 2000 килограмм. Электрическая лебедка ATK SY-A1 предназначена для установки на двутавровую балку на высоте до 9 метров. Он позволяет поднимать и перемещать разные типы грузов – строительные материалы, оборудование и т.д. Модель имеет широкую область применения, может устанавливаться на складах, в цехах, на строительных площадках.
Тельфер не требователен к обслуживанию, рассчитан на работу с цепью 8 класса прочности. Для уменьшения шума на площадке для цепи в конструкции предусмотрен шумопоглощающий бункер.
Модель | HHSY01-01 | HHSY02-02 | HHSY03-02L | |
---|---|---|---|---|
Грузоподъемность, т | 1,0 | 2,0 | 3,0 | |
Высота подъема, м | 9,0 | |||
Скорость подъема, м/мин | 6,6 | 6,6 | 5,4 | |
Скорость перемещения, м/мин | 11,0 | |||
Цепь | Диаметр, мм | 7,1 | 10,0 | 11,2 |
Шаг, мм | 21 | 30 | 34 | |
Двигатель подъема |
Мощность, кВт | 1,5 | 3,0 | 3,0 |
Скорость вращения, м/мин |
1440 | |||
Количество фаз | 3 | |||
Напряжение, В | 380 | |||
Частота, Гц | 50 | |||
Двигатель перемещения |
Мощность, кВт | 0,4 | 0,4 | 0,75 |
Скорость вращения, м/мин |
1440 | |||
Количество фаз | 3 | |||
Напряжение, В | 380 | |||
Частота, Гц | 50 | |||
Размеры, мм | H | 650 | 770 | 930 |
A | 520 | 615 | 615 | |
B | 260 | 295 | 295 | |
D | 300 | 430 | 430 | |
E | 176 | 265 | 265 | |
Продолжительность включения | 40 | |||
Уровень шума, dB | 81 | |||
Пробная нагрузка, т | 1,25 | 2,5 | 3,75 | |
Масса 1 м цепи, кг | 1,1 | 2,3 | 2,8 | |
Масса, кг | 61 | 115 | 122 | |
Размер двутавра, мм | 58-153 | 82-178 | 100-178 |
Вернуться к категории электрические тельферы. Просмотреть и купить лебедки.
Оплата наличными
Безналичный расчет
Оплата на карту
Наложенный платеж
Самовывоз:г.Винница ул.Юковка 109б
100% гарантийное обслуживание
Срок гарантии для каждого товара индивидуален
В течение 14 дней: нового, неактивированного товара надлежащего качества
Заявка отправлена, ожидайте звонок
Вы вже заказали звонок специалиста для этого товара
Укажите корректный номер телефона по шаблону