![]() | ||
Вес, кг | 172 кг | |
Скорость намотки | 8 м/мин | |
Грузоподъемность | 1000 кг |
Характеристики: | |
---|---|
Грузоподъемность | 1000 кг |
Напряжение, вольт | 380 вольт |
Длина троса | 26,65 м |
Скорость намотки | 8 м/мин |
Высота подъема | 12 м |
Скорость перемещения | 20 м/мин |
Применение | Промышленности |
Вид продукции | Тельферы |
Механизм | Трос |
Частота | 50 Гц |
Диаметр | 7.4 мм (D-6x37+1) |
Вес, кг | 172 кг |
Мощность двигателя | 1.5 кВт |
Сила тока | 4.3 А |
Бренд | АТК |
Электрический тельфер для мастерских по ремонту, складов, производственных помещений. Тельфер способен существенно увеличить производительность труда. Он устанавливается на двутавровую балку, помогает поднимать и опускать грузы на высоту до 12 метров, перемещать их вдоль балки по всей рабочей зоне.
Управление работой механизма происходит за счет удобного выносного пульта. Чтобы начать пользоваться тельфером, необходимо надежно закрепить его на балке, подключить питание, зафиксировать груз. Во время использования механизма важно придерживаться рекомендаций производителя по продолжительности работы и отдыха. Это поможет избежать перегрузки, уменьшит вероятность поломки.
Грузоподъёмность, т | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота подъема, м | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 |
Модель | CD1 1,0-6 | CD1 1,0-12 | CD1 2,0-6 | CD1 2,0-12 | CD1 3,0-6 | CD1 1,0-12 | CD1 5,0-6 | CD1 5,0-12 |
Скорость подъёма, м/мин | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Скорость перемещения, м/мин | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Грузовой канат | ||||||||
Маркировка | D-6x37+1 | D-6x37+1 | D-6x37+1 | D-6x37+1 | D-6x37+1 | D-6x37+1 | D-6x37+1 | D-6x37+1 |
Диаметр, мм | 7,4 | 7,4 | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 |
Длина, м | 14,65 | 26,65 | 15,4 | 27,4 | 15,85 | 27,85 | 16,43 | 28,43 |
Двигатель подъема | ||||||||
маркировка | ZD122-4 | ZD122-4 | ZD131-4 | ZD131-4 | ZD132-4 | ZD132-4 | ZD141-4 | ZD141-4 |
Мощность, кВт | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 7,5 | 7,5 |
Количество оборотов, об/мин | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1400 | 1400 |
Количество фаз | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Сила тока, А | 4.3 | 4.3 | 7,6 | 7,6 | 11 | 11 | 18 | 18 |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Двигатель перемещения | ||||||||
маркировка | ZDY111-4 | ZDY111-4 | ZDY112-4 | ZDY112-4 | ZDY112-4 | ZDY112-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 |
Мощность, кВт | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,8 |
Количество оборотов, об/мин | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
Количество фаз | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Сила тока, А | 0,72 | 0,72 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Размеры/вес изделия/двутавр | ||||||||
H, мм | 667 | 767 | 840 | 950 | 954 | 1058 | 1120 | 1283 |
B, мм | 884 | 884 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1055 | 1055 |
L, мм | 758 | 954 | 820 | 1020 | 932 | 1138 | 1047 | 1257 |
Масса, кг | 137 | 172 | 221 | 285 | 281 | 354 | 473 | 597 |
№ двутавра | 18-27 | 18-27 | 24-36 | 24-36 | 24-36 | 24-36 | 24-55 | 24-55 |
Вернуться к категории электрические тельферы. Просмотреть и купить лебедки.
Оплата:
Наличными, Безналичными, Visa/MasterCard (подробнее...)
Доставка:
Самовывоз, Новая почта, Сат, Адресная доставка (подробнее...)
Условия возврата:
Заявка отправлена, ожидайте звонок
Вы вже заказали звонок специалиста для этого товара
Укажите корректный номер телефона по шаблону