![]() | Бренд | Атлант |
| Артикул | Т10212 | |
| Напряжение | 380 V | |
| Напряжение | 380 вольт - 50 Гц | |
| Полиспаст | 2/1 |
| Характеристики: | |
|---|---|
| Артикул | Т10212 |
| Напряжение | 380 V |
| Напряжение | 380 вольт - 50 Гц |
| Полиспаст | 2/1 |
| Скорость намотки | 8 м/мин |
| Высота подъема | 6 м |
| Скорость перемещения | 20 м/мин |
| Применение | Промышленности |
| Вид продукции | Тельферы |
| Тип троса | Трос |
| Вес, кг | 129 кг |
| Тормоз | автоматический |
| Сила тяги на единичном канате | 500 кг |
| Тяговое усилие | 500 кг |
| Бренд | Атлант |
Тельфер Т10212 один из самых быстрых в своем классе. Он может перемещаться по балке со скоростью до 20 метров в минуту. Подъемный механизм оптимален для небольших мастерских, складов, цехов. Модель отличается хорошим качеством сборки, возможностью регулировки ходового узла, что позволяет устанавливать механизм на двутавры с разными размерами.

| Высота подъема, Н | Масса нетто* | B1 | B2 | B5 | B6 | B8 | B9 | C | C6 | C7 | C8 | D1 | D4 | L1 | L2 | L3 | L5 | L6 | L9 | L10 |
| 6 м | 129 | 490 | 300 | 34 | 18 | 92 | 250 | 780 | 204 | 140 | 20 | 6 | 120 | 640 | 280 | 37 | 45 | 75 | 387 | - |
| 9 м | 135 | 730 | 325 | 60 | 68 | |||||||||||||||
| 12 м | 138 | 810 | 365 | 80 | 88 | |||||||||||||||
| 18 м | 208 | 850 | 277 | 10 | 970 | 445 | 55 | 192 | 450 | |||||||||||
| 24 м | 218 | 1130 | 525 | 272 | 65 | |||||||||||||||
| 30 м | 348 | 575 | 380 | 23 | 950 | 331 | 1220 | 560 | 89 | 214 | 83 | 550 | ||||||||
| 36 м | 371 | 1290 | 595 | 110 | 228 | 620 |
Вернуться к категории электрические тельферы. Просмотреть и купить лебедки.
100% гарантийное обслуживание
Срок гарантии для каждого товара индивидуален
В течение 14 дней: нового, неактивированного товара надлежащего качества
Заявка отправлена, ожидайте звонок
Вы вже заказали звонок специалиста для этого товара
Укажите корректный номер телефона по шаблону