Контакты
Телефоны:
E-mail:
Бренд | Атлант | |
Артикул | Т10642 | |
Вес, кг | 656 кг | |
Скорость намотки | 8 м/мин | |
Размер | 1,310.00mm x 640.00mm x 1,400.00mm |
Характеристики: | |
---|---|
Артикул | Т10642 |
Напряжение | 380 V |
Длина троса | 18 м |
Полиспаст | 2/1 |
Скорость намотки | 8 м/мин |
Высота подъема | 18 м |
Скорость перемещения | 20 м/мин |
Применение | Промышленности |
Вид продукции | Тельферы |
Механизм | Трос |
Частота | 50 Гц |
Сила тяги на единичном канате | 5000 кг |
Тормоз | автоматический |
Размер | 1,310.00mm x 640.00mm x 1,400.00mm |
Вес, кг | 656 кг |
Бренд | Атлант |
Высота подъема, Н | Масса нетто* | B1 | B2 | B5 | B6 | B8 | B9 | C | C6 | C7 | C8 | D1 | D4 | L1 | L2 | L3 | L5 | L6 | L9 | L10 |
6м | 488 | 640 | 430 | 56 | 26 | 140 | 300 | 1300 | 317 | 230 | 11 | 16 | 210 | 890 | 380 | 49 | 66 | 100 | 563 | - |
9м | 508 | 995 | 430 | 75 | 82 | |||||||||||||||
12м | 528 | 1100 | 485 | 101 | 108 | |||||||||||||||
18м | 656 | 118 | 260 | 1400 | 410 | 200 | 10 | 175 | 1310 | 590 | 124 | 191 | 503 | 590 | ||||||
24м | 706 | 1520 | 695 | 124 | 296 | 800 | ||||||||||||||
36м | 1040 | 720 | 470 | 38 | 1520 | 492 | 1920 | 900 | 99 | 462 | 1095 |
Вернуться к категории электрические тельферы. Просмотреть и купить лебедки.
Оплата наличными
Безналичный расчет
Оплата на карту
Наложенный платеж
Самовывоз:г.Винница ул.Юковка 109б
100% гарантийное обслуживание
Срок гарантии для каждого товара индивидуален
В течение 14 дней: нового, неактивированного товара надлежащего качества
Заявка отправлена, ожидайте звонок
Вы вже заказали звонок специалиста для этого товара
Укажите корректный номер телефона по шаблону