Контакты
Телефоны:
E-mail:
Не змогли додзвонитися? Робіть замовлення через корзину і ми з вами зв’яжемось!
![]() | Бренд | Атлант |
Вес, кг | 488 кг | |
Скорость намотки | 8 м/мин | |
Грузоподъемность | 5000 кг |
Характеристики: | |
---|---|
Грузоподъемность | 5000 кг |
Напряжение, вольт | 380 вольт |
Длина троса | 6 м |
Полиспаст | 2/1 |
Скорость намотки | 8 м/мин |
Высота подъема | 6 м |
Скорость перемещения | 20 м/мин |
Применение | Промышленности |
Вид продукции | Тельферы |
Механизм | Трос |
Страна производитель | Болгария |
Тормоз | автоматический |
Вес, кг | 488 кг |
Бренд | Атлант |
Высота подъема, Н | Масса нетто* | B1 | B2 | B5 | B6 | B8 | B9 | C | C6 | C7 | C8 | D1 | D4 | L1 | L2 | L3 | L5 | L6 | L9 | L10 |
6м | 488 | 640 | 430 | 56 | 26 | 140 | 300 | 1300 | 317 | 230 | 11 | 16 | 210 | 890 | 380 | 49 | 66 | 100 | 563 | - |
9м | 508 | 995 | 430 | 75 | 82 | |||||||||||||||
12м | 528 | 1100 | 485 | 101 | 108 | |||||||||||||||
18м | 656 | 118 | 260 | 1400 | 410 | 200 | 10 | 175 | 1310 | 590 | 124 | 191 | 503 | 590 | ||||||
24м | 706 | 1520 | 695 | 124 | 296 | 800 | ||||||||||||||
36м | 1040 | 720 | 470 | 38 | 1520 | 492 | 1920 | 900 | 99 | 462 | 1095 |
Вернуться к категории электрические тельферы. Просмотреть и купить лебедки.
Оплата:
Наличными, Безналичными, Visa/MasterCard (подробнее...)
Доставка:
Самовывоз, Новая почта, Сат, Адресная доставка (подробнее...)
Условия возврата: