Контакты
Телефоны:
E-mail:
Бренд | Атлант | |
Артикул | Т10542 | |
Вес, кг | 514 кг | |
Скорость намотки | 8 м/мин | |
Грузоподъемность | 3200 кг |
Характеристики: | |
---|---|
Артикул | Т10542 |
Грузоподъемность | 3200 кг |
Напряжение | 380 V |
Длина троса | 18 м |
Полиспаст | 2/1 |
Скорость намотки | 8 м/мин |
Высота подъема | 18 м |
Скорость перемещения | 20 м/мин |
Применение | Промышленности |
Вид продукции | Тельферы |
Механизм | Трос |
Частота | 50 Гц |
Сила тяги на единичном канате | 3200 кг |
Тормоз | автоматический |
Размер | 1,300.00mm x 575.00mm x 1,250.00mm |
Вес, кг | 514 кг |
Бренд | Атлант |
Высота подъема, Н | Масса нетто* | B1 | B2 | B5 | B6 | B8 | B9 | C | C6 | C7 | C8 | D1 | D4 | L1 | L2 | L3 | L5 | L6 | L9 | L10 |
6 м | 335 | 575 | 380 | 50 | 22 | 118 | 260 | 1140 | 272 | 200 | 24 | 13 | 175 | 850 | 370 | 52 | 59 | 83 | 503 | - |
9 м | 350 | 970 | 430 | 82 | 89 | |||||||||||||||
12 м | 365 | 1080 | 485 | 110 | 116 | |||||||||||||||
18 м | 514 | 1250 | 368 | 10 | 1300 | 595 | 110 | 226 | 620 | |||||||||||
24 м | 544 | 1520 | 705 | 110 | 336 | 840 | ||||||||||||||
30 м | 761 | 640 | 430 | 26 | 1315 | 410 | 1630 | 750 | 75 | 398 | 100 | 905 | ||||||||
36 м | 786 | 1805 | 840 | 76 | 436 | 1080 |
Вернуться к категории электрические тельферы. Просмотреть и купить лебедки.
Оплата наличными
Безналичный расчет
Оплата на карту
Наложенный платеж
Самовывоз:г.Винница ул.Юковка 109б
100% гарантийное обслуживание
Срок гарантии для каждого товара индивидуален
В течение 14 дней: нового, неактивированного товара надлежащего качества
Заявка отправлена, ожидайте звонок
Вы вже заказали звонок специалиста для этого товара
Укажите корректный номер телефона по шаблону