![]() | Бренд | Атлант |
| Артикул | Т10412 | |
| Грузоподъемность | 2000 кг | |
| Напряжение | 380 V | |
| Напряжение | 380 вольт - 50 Гц |
| Характеристики: | |
|---|---|
| Артикул | Т10412 |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Напряжение | 380 V |
| Напряжение | 380 вольт - 50 Гц |
| Полиспаст | 2/1 |
| Скорость намотки | 8 м/мин |
| Высота подъема | 6 м |
| Скорость перемещения | 20 м/мин |
| Применение | Промышленности |
| Вид продукции | Тельферы |
| Тип троса | Трос |
| Вес, кг | 290 кг |
| Тормоз | автоматический |
| Бренд | Атлант |
Тельфер Т10412 – это надежный, хорошо зарекомендовавший себя подъемный механизм. Он устанавливается на 2-тавровую монорельсовую балку, по которой может перемещаться со скоростью до 20 метров в минуту.
Подъем/опускание груза осуществляется за счет мощного двигателя 380 Вольт и блока полиспаст, расположенного на грузовом крюке. Управление механизмом интуитивно простое, предварительного обучения не требуется. Кнопочный пульт позволяет располагаться на расстоянии в 1,5 метра от точки подъема груза.

| Высота подъема, Н | Масса нетто* | B1 | B2 | B5 | B6 | B8 | B9 | C | C6 | C7 | C8 | D1 | D4 | L1 | L2 | L3 | L5 | L6 | L9 | L10 |
| 6 м | 290 | 575 | 380 | 45 | 22 | 118 | 260 | 1060 | 272 | 200 | 24 | 11 | 175 | 805 | 355 | 45 | 51 | 83 | 503 | - |
| 9 м | 305 | 915 | 410 | 73 | 79 | |||||||||||||||
| 12 м | 315 | 1015 | 460 | 96 | 104 | |||||||||||||||
| 18 м | 459 | 1160 | 368 | 10 | 1215 | 560 | 90 | 212 | 550 | |||||||||||
| 24 м | 484 | 1415 | 660 | 90 | 312 | 750 | ||||||||||||||
| 30 м | 691 | 640 | 430 | 26 | 1235 | 410 | 1525 | 700 | 88 | 346 | 100 | 800 | ||||||||
| 36 м | 711 | 1630 | 750 | 75 | 398 | 905 |
Вернуться к категории электрические тельферы. Просмотреть и купить лебедки.
100% гарантийное обслуживание
Срок гарантии для каждого товара индивидуален
В течение 14 дней: нового, неактивированного товара надлежащего качества
Заявка отправлена, ожидайте звонок
Вы вже заказали звонок специалиста для этого товара
Укажите корректный номер телефона по шаблону