Бренд | Атлант | |
Артикул | Т10232 | |
Вес, кг | 138 кг | |
Скорость намотки | 8 м/мин | |
Напряжение | 380 V |
Характеристики: | |
---|---|
Артикул | Т10232 |
Напряжение | 380 V |
Длина троса | 12 м |
Полиспаст | 2/1 |
Скорость намотки | 8 м/мин |
Высота подъема | 12 м |
Скорость перемещения | 20 м/мин |
Применение | Промышленности |
Вид продукции | Тельферы |
Механизм | Трос |
Сила тяги на единичном канате | 500 кг |
Тормоз | автоматический |
Вес, кг | 138 кг |
Бренд | Атлант |
Тельфер подходит для малого производства, СТО, гаражных хозяйств, складов. Он рассчитан на монтаж на двутавровую балку, за счет плавной регулировки тележки может подстраиваться под рельс разной ширины.
На фоне конкурентов таль Т10232 выделяется:
Высота подъема, Н | Масса нетто* | B1 | B2 | B5 | B6 | B8 | B9 | C | C6 | C7 | C8 | D1 | D4 | L1 | L2 | L3 | L5 | L6 | L9 | L10 |
6 м | 129 | 490 | 300 | 34 | 18 | 92 | 250 | 780 | 204 | 140 | 20 | 6 | 120 | 640 | 280 | 37 | 45 | 75 | 387 | - |
9 м | 135 | 730 | 325 | 60 | 68 | |||||||||||||||
12 м | 138 | 810 | 365 | 80 | 88 | |||||||||||||||
18 м | 208 | 850 | 277 | 10 | 970 | 445 | 55 | 192 | 450 | |||||||||||
24 м | 218 | 1130 | 525 | 272 | 65 | |||||||||||||||
30 м | 348 | 575 | 380 | 23 | 950 | 331 | 1220 | 560 | 89 | 214 | 83 | 550 | ||||||||
36 м | 371 | 1290 | 595 | 110 | 228 | 620 |
Вернуться к категории электрические тельферы. Просмотреть и купить лебедки.
Оплата наличными
Безналичный расчет
Оплата на карту
Наложенный платеж
Самовывоз:г.Винница ул.Юковка 109б
100% гарантийное обслуживание
Срок гарантии для каждого товара индивидуален
В течение 14 дней: нового, неактивированного товара надлежащего качества
Заявка отправлена, ожидайте звонок
Вы вже заказали звонок специалиста для этого товара
Укажите корректный номер телефона по шаблону