Контакты
Телефоны:
E-mail:
Авторизованный дилер
| ||
Артикул | 295780 | |
Длина троса | 25 м | |
Трос | Синтетический | |
Габаритные размеры | 682 x 209 x 430 мм |
Характеристики: | |
---|---|
Артикул | 295780 |
Напряжение | 12 V |
Трос | Синтетический |
Применение для | Внедорожника, Эвакуатора, Спецтехники |
Тяговое усилие | 5670 кг |
Длина троса | 25 м |
Пульт дистанционного управления | Проводной + беспроводной |
Пульт управления Беспроводной | Нет |
Пульт управления ведущий | 5 м |
Общий вес товара с комплектующими | 41 кг |
Вес лебедки | 29 кг |
Тросоукладчик | Нет |
Мотор | 3,730 Вт / 5.0 л.с. |
Тормоз | Автоматический, конический (CBS) - вне барабана |
Коробка передач | 3 ступенчатая планетарная |
Диаметр троса | 11 мм |
Передаточное число | 225 : 1 |
Страна-производитель | Тайвань |
Габаритные размеры | 682 x 209 x 430 мм |
Блок управления | выносной |
Монтажный шаблон | 254 мм x 114 мм |
Размотка троса | вращающаяся кольцевая шестерня |
Базовая единица | шт. |
Крюк, наличие | Есть |
Установочная платформа | Нет |
Применение | Внедорожник |
Защита | IP68 |
Габаритные размеры барабана | 63.5 мм x 227 мм |
Бренд | Come-up |
Нагрузка, kg / lb | Скорость намотки, м/мин | Потр. ток, А (12В) |
0 | 7.5 | 45 |
907/2,000 | 3.4 | 75 |
1,814/4,000 | 2.5 | 160 |
2,722/6,000 | 2.0 | 230 |
3,629/8,000 | 1.6 | 300 |
4,535/10,000 | 1.2 | 375 |
5,670/12,500 | 0.9 | 470 |
Слой троса | Макс. нагрузка, м/мин | Остаток троса на барабане, м |
1 | 5,670 | 5.4 |
2 | 4,499 | 12.1 |
3 | 3,729 | 20.3 |
4 | 3,184 | 25.0 |
Вернутся в категорию автомобильные лебедки. Перейти и купить лебедку. Возможно вы искали лебедки электрические.
Оплата наличными
Безналичный расчет
Оплата на карту
Наложенный платеж
Самовывоз:г.Винница ул.Юковка 109б
100% гарантийное обслуживание
Срок гарантии для каждого товара индивидуален
В течение 14 дней: нового, неактивированного товара надлежащего качества
Заявка отправлена, ожидайте звонок
Вы вже заказали звонок специалиста для этого товара
Укажите корректный номер телефона по шаблону