Собственный импорт
| ||
Артикул | hw-bst-s-13000-24v | |
Длина троса | 20 м | |
Трос | Стальной | |
Габаритные размеры | 546 мм х 160 мм х 218 мм |
Характеристики: | |
---|---|
Артикул | hw-bst-s-13000-24v |
Напряжение | 24 V |
Трос | Стальной |
Применение для | Внедорожника, Эвакуатора, Спецтехники |
Тяговое усилие | 13000 фунтов / 5897 кг |
Длина троса | 20 м |
Пульт дистанционного управления | Проводной + беспроводной |
Вес лебедки | 32 кг |
Тросоукладчик | ролики |
Мотор | 8,5 л.с. |
Монтажные отверстия | 254 мм х 114,3 мм |
Тормоз | автоматический |
Коробка передач | 3-х ступенчатая планетарная |
Диаметр троса | 10 мм |
Передаточное число | 265:1 |
Страна-производитель | Польша |
Габаритные размеры | 546 мм х 160 мм х 218 мм |
Мощность двигателя | 6.4 кВт |
Привод лебедки | электрический |
Бренд | Husar |
Электролебедка для автомобилей и эвакуаторов. Электрическая лебедка Husar BST S 13000 Lbs – это надежный, сертифицированный тяговой механизм для буксировки транспортных средств, перемещения тяжелых грузов в горизонтальной и наклонной плоскости. Устройство отличается высоким качеством сборки, имеет герметичный корпус, который предупреждает попадание внутрь воды и пыли. Благодаря этому электролебедка подходит для эксплуатации в самых экстремальных условиях. Все комплектующие рассчитаны на ежедневную, интенсивную работу.
Управление лебедкой 12 В осуществляется с помощью проводного прорезиненного пульта и эргономичного беспроводного с крупными кнопками. За безопасность эксплуатации отвечает тормоз. Даже если на мотор перестанет подаваться питания, груз не сорвется, а останется на месте.
Скорость хода и ток двигателя (первый слой) | ||||||
Загрузка веревки | фунты | 0 | 5000 | 8000 | 13000 | |
килограммы | 0 | 2268 | 3629 | 5900 | ||
Скорость каната 12 V | м/мин | 6.8 | 5.3 | 2.55 | 1.7 | |
Скорость каната 24 V | м/мин | 10 | 6.25 | 4.35 | 2.7 | |
Потребляемая мощность 12 V | амперы | 80 | 190 | 260 | 380 | |
Потребляемая мощность 24 V | амперы | 45 | 82.5 | 140 | 250 |
Тяговое усилие в зависимости от канатного слоя | ||||||
Слой каната | 1 | 2 | 3 | |||
Тяговый трос | фунты | 13000 | 8000 | 5000 | ||
килограммы | 5900 | 3629 | 2268 | |||
Остаток троса на барабане | метры | 2 | 8 | 15 |
Размеры лебедки, мм:
Вернутся в категорию автомобильные лебедки. Перейти и купить лебедку. Возможно вы искали лебедки электрические.
Оплата наличными
Безналичный расчет
Оплата на карту
Наложенный платеж
Самовывоз:г.Винница ул.Юковка 109б
100% гарантийное обслуживание
Срок гарантии для каждого товара индивидуален
В течение 14 дней: нового, неактивированного товара надлежащего качества
Заявка отправлена, ожидайте звонок
Вы вже заказали звонок специалиста для этого товара
Укажите корректный номер телефона по шаблону