![]() | ||
| Артикул | KCD500/220V | |
| Привод лебедки | электрический | |
| Напряжение | 220 V | |
| Тяговое усилие | 500 кг / 1000 кг |
| Характеристики: | |
|---|---|
| Артикул | KCD500/220V |
| Привод лебедки | электрический |
| Напряжение | 220 V |
| Тяговое усилие | 500 кг / 1000 кг |
| Трос | Стальной |
| Применение для | Промышленности |
| Пульт дистанционного управления | Проводной |
| Вес лебедки | 50 кг |
| Мощность двигателя | 0,8 кВт |
| Бренд | GET Winch |
Электрическая лебедка GET Winch KCD500 (220В) — это надежный и мощный инструмент для подъема и перемещения грузов в различных промышленных, строительных и бытовых условиях. Благодаря двигателю 0.8 кВт и специальной системе передачи, эта модель обеспечивает высокую эффективность работы на складах, производствах, в гаражах и на строительных объектах. Использование 60-метрового каната позволяет осуществлять подъем на значительную высоту. Грузоподъемность составляет 500 кг на одинарном канате (высота 60 м) и 1000 кг при использовании блока-полиспаста (высота 30 м).
| Параметр \ Модель | KCD300 | KCD500 | KCD750 | KCD1000 |
|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность (одинарный / блок), кг | 300 / 600 | 500 / 1000 | 750 / 1500 | 1000 / 2000 |
| Рабочее напряжение (В) | 220В / 380В | 220В / 380В | 380В | 380В |
| Высота подъема (одинарный / блок), м | 60 / 30 | 60 / 30 | 60 / 30 | 60 / 30 |
| Скорость подъема (одинарный), м/мин | 12 | 14 | 12 | 14 |
| Мощность двигателя (кВт) | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 3.0 |
| Интенсивность работы (%) | 25% | 25% | 25% | 25% |
Официальный представитель предлагает купить электрическую лебедку GET Winch с гарантией от производителя. Заказ можно оформить на сайте или по телефону. Самовывоз товара возможен с нашего склада в Виннице. Доставляем по всей Украине транспортными компаниями.
Заявка отправлена, ожидайте звонок
Вы вже заказали звонок специалиста для этого товара
Укажите корректный номер телефона по шаблону
