![]() | ||
| Артикул | dwhi15000hd | |
| Тяговое усилие | 6803 кг | |
| Вес, кг | 66 кг | |
| Применение для | Промышленности, Эвакуатора, Спецтехники |
| Характеристики: | |
|---|---|
| Артикул | dwhi15000hd |
| Тяговое усилие | 6803 кг |
| Вес, кг | 66 кг |
| Применение для | Промышленности, Эвакуатора, Спецтехники |
| Расстояние между винтами крепления | 254 мм x 114 мм |
| Расход масла | 5-45l / мін - мах |
| Давление масла | 14 Мпа - мах |
| Коробка передач | двухступенчатый планетарный редуктор |
| Габаритные размеры | 520 мм х 186 мм х 240 мм |
| Длина троса | 28 м |
| Сокращение | 25: 1 |
| Применение | эвакуаторы, спецтехника |
| Тормоз | динамический |
| Привод лебедки | гидравлический |
| Бренд | Dragon Winch |
Применение:

Лебедка гидравлическая на эвакуатор DWHI 15000 HD применяется для комплектации не только спецтехники, но и по праву считается универсальным устройством. Ее тяговое усилие солидно превышает 6 тонн и составляет до 6803 кг.
При выраженной простоте управления данный тип лебедок для эвакуаторов полностью подконтролен пользователю. Регулировать параметры размотки можно с помощью динамического тормоза и планетарного редуктора на 2 ступени.
Скорость сматывания троса составляет 0,7 и 5,1 м/мин. соответственно при максимальной и нулевой нагрузке. Данная модель при высокой производительности отличается низким потреблением масла и может быть рекомендована для выполнения широкого спектра погрузочно-буксировочных работ.
|
Стандартная комплектация:
Комплектация с управлением:
|
|
| Нагрузка | кг | 0 | 2267 | 4545 | 6803 |
| Скорость | м / мин | 0,7 | 2,5 | 4,6 | 5,1 |
| Давление масла | мПа | 2 | 6,6 | 11,5 | 14,5 |
| Расход масла | л / мин | 5 | 19,2 | 20 | 45 |
| Виток | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Нагрузка | кг | 6803 | 5498 | 4612 | 3972 |
| Длина троса на барабане | м | 4,8 | 12 | 21 | 28 |


| A | Длина | 545 мм |
| B | Ширина | 175 мм |
| C | Высота от основания до самой верхней точки лебедки | 257 мм |
| D | Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 254 мм |
| E | Расстояние между монтажными отверстиями (ширина) | 114 мм |
| F | Длина барабана (внутренняя) | 223 мм |
| G | Диаметр барабана | 88 мм |
| H | Длина двигателя | 160 мм |
| I | Длина передачи | 83 мм |
| J | Высота от основания до поверхности кромки передачи | 207 мм |
| K | Высота от основания до поверхности кромки рычага передачи | 257 мм |
| L | Толщина ножки (со стороны двигателя) | 31 мм |
| М | Толщина ножки (со стороны передачи) | 28 мм |

Перейти к гидравлическим лебедкам. Смотреть все лебедки на эвакуатор.
100% гарантийное обслуживание
Срок гарантии для каждого товара индивидуален
В течение 14 дней: нового, неактивированного товара надлежащего качества
Заявка отправлена, ожидайте звонок
Вы вже заказали звонок специалиста для этого товара
Укажите корректный номер телефона по шаблону

