Контакты
Телефоны:
E-mail:
![]() | ||
| Артикул | RIVER2Max | |
| Максимальная выходная мощность | 1200 Вт | |
| Тип синусоиды | Чистая | |
| Время до полной зарядки | 1 ч |
| Характеристики | |
|---|---|
| Артикул | RIVER2Max |
| Максимальная выходная мощность | 1200 Вт |
| Тип синусоиды | Чистая |
| Время до полной зарядки | 1 ч |
| Тип аккумулятора | LiFePO 4 |
| Тип устройства | Зарядные станции |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Цвет | Серый |
| Тип зарядки | от сети, от солнечной панели |
| Выходное напряжение | 5 В, 9 В, 12 В, 12.6 В, 15 В, 20 В, 24 В, 120 В, 220 В |
| Выходная сила тока | 2 А, 2.4 А, 3 А, 5 А, 8 А, 10 А, 12.5 А |
| Номинальная емкость | 576 Вт/ч |
| Функции зарядки | X-Stream |
| Индикация | LED-дисплей с информацией об уровне заряда |
| Выходные интерфейсы | DC-разъем, USB Type A, USB Type C, Розетка 220 В |
| Входящие интерфейсы | АС-вход, Солнечная панель |
| Одновременно заряжаемых устройств | 9 |
| Входное напряжение | 10-25 В, 12-24 В, 220 В |
| Входящий ток | 4 A, 8 A, 10 A |
| Защита | Чрезмерное напряжение на входе, Чрезмерное напряжение на выходе, Короткое замыкание |
| Вес, кг | 7.7 кг |
| Бренд | EcoFlow |
100% гарантийное обслуживание
Срок гарантии для каждого товара индивидуален
В течение 14 дней: нового, неактивированного товара надлежащего качества
Заявка отправлена, ожидайте звонок
Вы вже заказали звонок специалиста для этого товара
Укажите корректный номер телефона по шаблону