Бренд | Редуктор | |
Артикул | lec125080 | |
Длина троса | 80 м | |
Вес | 435 кг | |
Диаметр троса | 11 мм ГОСТ 2688 - 80 |
Характеристики: | |
---|---|
Артикул | lec125080 |
Напряжение | 380 V |
Применение для | Промышленности |
Тяговое усилие | 1250 кг |
Длина троса | 80 м |
Канатоемкость барабана | 80 м |
Размер | 990 x 950 x 700 |
Вес | 435 кг |
Диаметр троса | 11 мм ГОСТ 2688 - 80 |
Мощность двигателя | 7.5 кВт |
Скорость намотки | 0.38 м / с |
Бренд | Редуктор |
Цены могут изменяться. Уточняйте у менеджера.
Климатическое исполнение «У», категория «2» по ГОСТ 15150-69.
Наименование показателей | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
Тяговое усилие в канате,кН (тс) | 12,5 (1,25) | 12,5 (1,25) | 12,5 (1,25) |
Расчетная скорость навивки каната на первом слое, м/с | 0,38 | 0,5 | 0,7 |
Диаметр барабана, мм | 220 | 219 | 225 |
Канатоемкость барабана,м | 80 | 80 | 80 |
Диаметр каната, мм | 11 | 11 | 11 |
Тип редуктора | РМ – 350 - 31,5 - 11 | 1Ц2У-200-31,5-11 | РЦД-350-25-11 |
Тормоз | ТКГ-160 (сТЭ – 30) | ТКГ-200 | ТКГ-200 |
Мощность электродвигателя,кВт | 7,5 | 8,5 | 8,5 |
Скорость вращения электродвигателя,об/мин | 960 | 1390 | 1390 |
Габаритные размеры, L x Bx H, мм | 990 x 950x 700 | 990 x 950x 700 | 1000 x 1000x 800 |
Масса лебедки без каната, кг | 435 | 435 | 435 |
Лебедка электрическая состоит из следующих основных сборочных единиц:
Смотреть другие монтажные лебедки. Перейти в категорию электрические лебедки.
Вернутся в категорию монтажные лебедки. Перейти и купить лебедку.
Оплата наличными
Безналичный расчет
Оплата на карту
Наложенный платеж
Самовывоз:г.Винница ул.Юковка 109б
100% гарантийное обслуживание
Срок гарантии для каждого товара индивидуален
В течение 14 дней: нового, неактивированного товара надлежащего качества
Заявка отправлена, ожидайте звонок
Вы вже заказали звонок специалиста для этого товара
Укажите корректный номер телефона по шаблону