![]() | ||
| Артикул | 91020 | |
| Тяговое усилие | 907 кг | |
| Пульт дистанционного управления | Проводной | |
| Напряжение | 12 V |
| Характеристики: | |
|---|---|
| Артикул | 91020 |
| Тяговое усилие | 907 кг |
| Пульт дистанционного управления | Проводной |
| Напряжение | 12 V |
| Напряжение | 12 вольт |
| Трос | Стальной |
| Длина троса | 15 м |
| Диаметр троса | 4 мм |
| Применение для | Квадроцикл, Снегоход |
| Применение | квадроцикл |
| Габаритные размеры | 300 x 115 x 119мм |
| Монтажные отверстия | 76 x 124 мм |
| Тормоз | динамический, самоблокирующий |
| Коробка передач | планетарный дифференциал |
| Мотор | коллекторный электродвигатель постоянного тока |
| Пульт управления ведущий | закрепляется на руле переключатель типа Mini-rocker |
| Бренд | WARN |
Лебедка начального уровня для квадроциклов от американской компании WARN. Установлен электромотор с тяговым усилием 907 кг и питанием в 12 В. Способен вытянуть небольшойквадроцикл на горку или из болота.
Электрическая лебедка управляется с помощью переключателя на руле. Конструкция герметична и не боится воды, что дает возможность безопасно проезжать водяные препятствия. В комплект поставляется стальной 15 м трос с крюком для быстрой фиксации. Также лебедка оборудована тросоукладчиком, который отвечает за правильную намотку. Для безопасной работы лебедки установлен самоблокируемый динамический тормоз.
| Нагрузка, кг | Скорость, м/мин | Потребляемый ток,ампер | Тяговое усилие по виткам, виток/кг |
| 0 | 4,3 | 20,3 | 1/907 |
| 227 | 3,5 | 41,9 | 2/771 |
| 454 | 2,9 | 64,2 | 3/655 |
| 680 | 2,3 | 89,3 | 4/557 |
| 907 | 1,7 | 118,7 |
Размер лебедки, мм:

Вернутся в категорию лебедки на квадроцикл. Перейти и купить лебедку.
100% гарантийное обслуживание
Срок гарантии для каждого товара индивидуален
В течение 14 дней: нового, неактивированного товара надлежащего качества
Заявка отправлена, ожидайте звонок
Вы вже заказали звонок специалиста для этого товара
Укажите корректный номер телефона по шаблону