![]() | ||
Артикул | 122112 | |
Длина троса | 15 м | |
Трос | Синтетический | |
Передаточное число | 103:1 |
Характеристики: | |
---|---|
Артикул | 122112 |
Тяговое усилие | 907 кг |
Пульт дистанционного управления | Проводной + беспроводной |
Напряжение | 12 V |
Напряжение | 12 вольт |
Трос | Синтетический |
Длина троса | 15 м |
Диаметр троса | 4 мм |
Крюк, наличие | присутствует |
Тросоукладчик | немає |
Применение для | Квадроцикл, Снегоход |
Применение | квадроциклы, снегоходы |
Вес лебедки | 6 кг |
Общий вес товара с комплектующими | 9 кг |
Габаритные размеры барабана | 38 x 75 мм |
Монтажный шаблон | 76 x 124 мм |
Тормоз | механический и динамический |
Коробка передач | 3-х ступенчатая планетарная |
Передаточное число | 103:1 |
Защита | IP66 |
Размеры упаковки, (Д x Ш x В) | 296 x 223x 140 мм |
Мотор | 600 Вт / 0.8 л.с. |
Базовая единица | шт. |
Размотка троса | вращающаяся кольцевая шестерня |
Пульт управления ведущий | управление на руле |
Блок управления | выносной |
Установочная платформа | нет |
Особенности установки | крепежными отверстиями вниз |
Страна производитель | Тайвань |
Бренд | Come-up |
Электрическая лебедка Come-up Cub 2s std – универсальный инструмент для помощи в передвижении квадроциклов. Легкая и компактная лебедка простая в использовании.
На лебедку установлен мотор с низким потреблением электричества, способный выдавать 900 кг тягового усилия. Корпус изготовлен из алюминия со степенью защиты IP66, который гарантирует полную гидроизоляцию. Теперь можно безопасно проезжать водные препятствия. Не рекомендуем погружать лебедку под воду дольше, чем на 5 минут.
Главной особенностью данной лебедки является синтетический трос длиной 15 м, который в разы легче и безопасней стального аналога. Трос создан на основе волокон Dyneema SK-75. К нему прикреплен крюк для быстрой фиксации объекта. Пульт управления размещен на руле для полного контроля над ситуацией. За счет 3-х ступенчатого редуктора барабан наматывает трос плавно и без рывков.
Нагрузка, kg / lb | Скорость намотки, м/мин | Потр. ток, А (12В) |
0 | 6.1 | 20 |
302 / 666 | 4.6 | 50 |
605 / 1,334 | 3.1 | 100 |
907 / 2,000 | 2 | 150 |
Слой троса | Макс. нагрузка, м/мин | Остаток троса на барабане, м |
1 | 907 | 2.4 |
2 | 762 | 5.3 |
3 | 567 | 8.6 |
4 | 577 | 12.4 |
5 | 515 | 15.2 |
Вернутся в категорию лебедки на квадроцикл. Перейти и купить лебедку.
Оплата наличными
Безналичный расчет
Наложенный платеж
Самовывоз:г.Винница ул.Юковка 109б
100% гарантийное обслуживание
Срок гарантии для каждого товара индивидуален
В течение 14 дней: нового, неактивированного товара надлежащего качества
Заявка отправлена, ожидайте звонок
Вы вже заказали звонок специалиста для этого товара
Укажите корректный номер телефона по шаблону