Контакты
Телефоны:
E-mail:
![]() | ||
| Артикул | EFDELTA2Max-EU | |
| Максимальная выходная мощность | 3100 Вт | |
| Тип синусоиды | Чистая | |
| Время до полной зарядки | 1.5 ч |
| Характеристики | |
|---|---|
| Артикул | EFDELTA2Max-EU |
| Максимальная выходная мощность | 3100 Вт |
| Тип синусоиды | Чистая |
| Время до полной зарядки | 1.5 ч |
| Тип аккумулятора | LiFePO 4 |
| Тип устройства | Зарядные станции |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Цвет | Чорний |
| Тип зарядки | від мережі, від сонячної панелі, від автомобіля |
| Выходное напряжение | 5 В, 9 В, 12 В, 15 В, 20 В, 220 В, 12.6 В, 24 В, 120 В |
| Выходная сила тока | 1 А, 2 А, 2.4 А, 3 А, 5 А, 8 А, 10 А |
| Номинальная емкость | 2048 Вт/ч |
| Функции зарядки | X-Stream |
| Индикация | LED-дисплей с информацией об уровне заряда |
| Выходные интерфейсы | USB Type A, USB Type C, Розетка 220 В, Роз*єм автомобільного зарядного пристрою |
| Входящие интерфейсы | АС-вхід, Автомобільна зарядка, Сонячна панель |
| Переходники в комплекте | Так |
| Входное напряжение | 5 В, 11-75 В, 12-24 В, 220 В |
| Входящий ток | 4 A, 8 A, 10 A |
| Защита | Надмірної напруги на вході, Надмірної напруги на виході, Короткого замикання, Перегріву, Перезарядження |
| Вес, кг | 23 кг |
| Размер | 497 х 305 х 242 мм |
| Бренд | EcoFlow |
100% гарантийное обслуживание
Срок гарантии для каждого товара индивидуален
В течение 14 дней: нового, неактивированного товара надлежащего качества
Заявка отправлена, ожидайте звонок
Вы вже заказали звонок специалиста для этого товара
Укажите корректный номер телефона по шаблону