Контакты
Телефоны:
E-mail:
![]() | ||
| Артикул | DELTAPro-EU | |
| Максимальная выходная мощность | 4500 Вт | |
| Тип синусоиды | Чистая | |
| Время до полной зарядки | 1.5 год, 2 год |
| Характеристики | |
|---|---|
| Артикул | DELTAPro-EU |
| Максимальная выходная мощность | 4500 Вт |
| Тип синусоиды | Чистая |
| Время до полной зарядки | 1.5 год, 2 год |
| Тип аккумулятора | LiFePO 4 |
| Тип устройства | Зарядные станции |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Цвет | Чорний |
| Тип зарядки | від мережі, від сонячної панелі, від автомобіля |
| Выходное напряжение | 5 В, 9 В, 12 В, 15 В, 20 В, 220 В, 12.6 В, 24 В, 120 В |
| Выходная сила тока | 2 А, 2.4 А, 3 А, 5 А, 8 А, 10 А, 12.5 А, 15 А, 30 А |
| Номинальная емкость | 3600 Вт/ч |
| Функции зарядки | X-Stream |
| Индикация | LED-дисплей с информацией об уровне заряда |
| Выходные интерфейсы | DC-роз*єм, USB Type A, USB Type C, Розетка 220 В, Роз*єм автомобільного зарядного пристрою |
| Входящие интерфейсы | АС-вхід, Автомобільна зарядка, Сонячна панель |
| Одновременно заряжаемых устройств | 14 |
| Входное напряжение | 220 В, 11-150 В |
| Входящий ток | 4 A, 8 A, 10 A |
| Защита | Надмірної напруги на вході, Надмірної напруги на виході, Короткого замикання |
| Вес, кг | 45 кг |
| Размер | 63.5x28.5x41.6 |
| Бренд | EcoFlow |
100% гарантийное обслуживание
Срок гарантии для каждого товара индивидуален
В течение 14 дней: нового, неактивированного товара надлежащего качества
Заявка отправлена, ожидайте звонок
Вы вже заказали звонок специалиста для этого товара
Укажите корректный номер телефона по шаблону